Seite 1 von 1

Fide Ratingliste Januar 2012

BeitragVerfasst: So 1. Jan 2012, 18:14
von Topschach
Die Fide hat die neuen ELO-Zahlen veröffentlicht. Hier die Top 20:

1. Carlsen NOR 2835 17
2. Aronian ARM 2805 25
3. Kramnik RUS 2801 17
4. Anand IND 2799 17
5. Radjabov AZE 2773 9
6. Topalov BUL 2770 9
7. Karjakin RUS 2769 16
8. Ivanchuk UKR 2766 16
9. Morozevich RUS 2763 6
10. Gashimov AZE 2761 9
11. Grischuk RUS 2761 8
12. Nakamura USA 2759 17
13. Svidler RUS 2749 17
14. Mamedyarov AZE 2747 9
15. Tomashevsky RUS 2740 0
16. Gelfand ISR 2739 9
17. Caruana ITA 2736 19
18. Nepomniachtchi RUS 2735 16
19. Wang Hao CHN 2733 6
20. Kamsky USA 2732 0

Die Live-Rating-Liste sieht etwas anders aus, da hier schon die Ergebnisse vom Reggio Emilia eingeflossen sind:

1. Carlsen 2835
2. Aronian 2808.5
3. Kramnik 2801
4. Anand 2799
5. Radjabov 2773
6. Nakamura 2772.9
7. Morozevich 2771.4
8. Topalov 2770
9. Karjakin 2769
10. Ivanchuk 2768.5